Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


CONTRIBUTI VERSATI
ALL'AVIS COMUNALE DI VALMADRERA
NELL'ANNO 2020

Legge 124 del 2017 (articolo 1, commi da 125 a 129):
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Data Importo Ente erogatore Causale
7 febbraio 2020 € 2.299,00 ASST di Lecco Donazioni 11/2019
7 febbraio 2020 € 2.629,00 ASST di Lecco Donazioni 12/2019
14 aprile 2020 € 3.591,50 ASST di Lecco Donazioni 1/2020
14 aprile 2020 € 2.612,50 ASST di Lecco Donazioni 2/2020
29 aprile 2020 € 2.403,50 ASST di Lecco Donazioni 3/2020
22 maggio 2020 € 2.351,25 ASST di Lecco Donazioni 4/2020
14 luglio 2020 € 2.708,75 ASST di Lecco Donazioni 5/2020
14 luglio 2020 € 3.291,75 ASST di Lecco Donazioni 6/2020
4 settembre 2020 € 3.162,50 ASST di Lecco Donazioni 7/2020
30 settembre 2020 € 2.585,00 ASST di Lecco Donazioni 8/2020
18 novembre 2020 € 2.521,75 ASST di Lecco Donazioni 9/2020
1 dicembre 2020 € 3.190,00 ASST di Lecco Donazioni 10/2020
Totale € 33.346,50