Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


CONTRIBUTI VERSATI
ALL'AVIS COMUNALE DI VALMADRERA
NELL'ANNO 2021

Legge 124 del 2017 (articolo 1, commi da 125 a 129):
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Data Importo Ente erogatore Causale
11 febbraio 2021 € 2.590,50 ASST di Lecco Donazioni 11/2020
23 marzo 2021 € 2.970,00 ASST di Lecco Donazioni 12/2020
7 aprile 2021 € 3.154,25 ASST di Lecco Donazioni 2/2021
10 maggio 2021 € 2.882,00 ASST di Lecco Donazioni 1/2021
20 maggio 2021 € 3.231,25 ASST di Lecco Donazioni 3/2021
15 luglio 2021 € 2.821,50 ASST di Lecco Donazioni 4/2021
20 agosto 2021 € 2.376,00 ASST di Lecco Donazioni 5/2021
27 settembre 2021 € 3.748,25 ASST di Lecco Donazioni 7/2021
27 settembre 2021 € 3.066,25 ASST di Lecco Donazioni 8/2021
10 novembre 2021 € 3.063,50 ASST di Lecco Donazioni 9/2021
22 dicembre 2021 € 3.267,00 ASST di Lecco Donazioni 10/2021
22 dicembre 2021 € 3.129,50 ASST di Lecco Donazioni 10/2021
Totale € 39.517,50