Benvenuti al sito dell'AVIS comunale di Valmadrera. In queste pagine troverete tutto (o quasi) sulle iniziative dell'associazione AVIS Valmadrera e tutto per diventare donatori. Buona navigazione a tutti.


CONTRIBUTI VERSATI
ALL'AVIS COMUNALE DI VALMADRERA
NELL'ANNO 2018

Legge 124 del 2017 (articolo 1, commi da 125 a 129):
Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici
Data Importo Ente erogatore Causale
12 gennaio 2018 € 1.408,00 ASST di Lecco Donazioni 12/2017
29 marzo 2018 € 2.323,75 ASST di Lecco Donazioni 1/2018
29 marzo 2018 € 2.310,00 ASST di Lecco Donazioni 2/2018
21 maggio 2018 € 2.373,25 ASST di Lecco Donazioni 3/2018
23 maggio 2018 € 2.150,50 ASST di Lecco Donazioni 4/2018
30 giugno 2018 € 2.521,75 ASST di Lecco Donazioni 5/2018
20 agosto 2018 € 2.499,75 ASST di Lecco Donazioni 6/2018
20 agosto 2018 € 2.230,25 ASST di Lecco Donazioni 7/2018
25 settembre 2018 € 1.955,25 ASST di Lecco Donazioni 8/2018
20 novembre 2018 € 2.365,00 ASST di Lecco Donazioni 9/2018
26 novembre 2018 € 2.433,75 ASST di Lecco Donazioni 10/2018
Totale € 24.571,25